Аренда манипулятора КМУ Тадано 500 (шасси МАЗ)
Стоимость за смену: | 15000 руб. |
Стоимость за час: | 1875 руб. |
Стоимость доставки по Москве: | 7+1 |
Стоимость км при доставке за МКАД: | смена по городу + 55 руб./км |
МОДЕЛЬ | Tadano Z503 | Tadano Z504 | Tadano Z505 |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРАНА |
4040 кг на 2,95 м (4 ветви) |
4040 кг на 2,9 м (4 ветви) |
4040 кг на 2,8 м (4 ветви) |
СТРЕЛА | Полностью механизированная телескопическая стрела с пятиугольной коробчатой конструкцией | ||
Секции | 3 | 4 | 5 |
Длинна | 3,47 – 8,3 м | 3,55 – 10,8 м | 3,77 – 13,34 м |
Скорость выдвижения | 4,84 м / 18 сек | 7,25 м / 21 сек | 9,58 м / 25 сек |
Диапазон/скорость подъема | 1-78 град / 12 сек | ||
Макс.высота крюка | 10,3 м | 12,7 м | 15,2 м |
Макс.высота стрелы | 8,1 м | 10,6 м | 13,1 м |
ЛЕБЕДКА | С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей, с механическим тормозом. | ||
Макс.усилие одинарного троса | 7,92 кН (808 кг х с) | ||
Макс.скорость намотки одинарного троса | 76 м/мин (при 4-х кратной запасовке) | ||
Стальной трос (диаметр х длинна) | 8 мм х 67м | 8 мм х 82м | 8 мм х 97м |
ПОВОРОТ | 360 град. непрерывно. С приводом от гидромотора. Редуктор с червячной передачей. Автоматическая блокировка поворота. | ||
Скорость поворота | 2,5 об/мин | ||
ВЫДВИЖНЫЕ ОПОРЫ |
Опоры раздвигаются вручную. Опускание гидравлическое. Тумблеры выдвижения и задвижения опор распологаются на основании крана |
||
Ширина выдвижения | Макс. 3,8 м | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Различные клапаны управления с интегрированными предохранительными клапанами | ||
СТАНДАРТНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА |
-AML (автоматический ограничитель момента) с индикатором нагрузки/момент-WHL (с индикатором нагрузки) -Датчик нагрузки – Индикатор вылета -Предотвращение полной размотки троса – Предотвращение полной намотки троса -Ораничитель подъема – Предохранительная защелка крюка – Гидроклапана(обратные и блокирующие) – Датчик уровня |
||
ТОННАЖ МАШИНЫ | От 12 тонн | ||
ZR504 | ZR505 | ZR506 | |
Грузоподъемность | 3100 кг | 2400 кг | 2100 кг |
Длина стрелы | 3,6 м | 4,5 м | 5 м |
Радиус работы | 10 м | 13 м | 15 м |
Количество телескопических секций | 4 | 5 | 6 |
Высота подъема груза над землей | 12 м | 15 м | 15 м |
Похожая техника