Аренда экскаватора-погрузчика CAT 426F2
Стоимость за смену: | 15000 руб. |
Стоимость за час: | 1875 руб. |
Стоимость доставки по Москве: | договорная |
Стоимость км при доставке за МКАД: | договорная |
Вес | 7.99 т |
Стандартные шины | 12.5/80-18/16.9-28 |
Ширина ковша | 2.262 м |
Объем ковша | 1.05 м³ |
Привод | A/H |
Транспортная длина | 5.678 м |
Транспортная ширина | 2.346 м |
высота в транспортном cостояние | 3.757 м |
Сила черпания | 54.46 кН |
57.2 кН | |
рабочая длинна выдвижной стрелы | 5.609 м |
Глубина копания | 4.709 м |
max. высота разгрузки | 2.733 м |
Скорость | 40 км/ч |
Производитель двигателя | Caterpillar |
Модель двигателя | 3054C |
Мощность двигателя | 68.5 кВт |
Мощность двигателя | 93 л/с |
Рабочий объем | 4.4 л |
Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1400 rpm |
Макс.крутящий момент | 394 Нм |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 105x127 мм |
уровень выбросов | EU Stage II |
Похожая техника