Аренда гусеничного экскаватора Hitachi ZX280-5G

| Стоимость за смену: | 26000 руб. |
| Стоимость за час: | 3250 руб. |
| Стоимость доставки по Москве: | 30000 руб |
| Стоимость км при доставке за МКАД: | договорная |
Технические характеристики:
| Характеристики ковша: | |
| Тип устанавливаемого ковша | землеройный ковш. |
| Наименьшая вместимость устанавливаемого ковша | 1.10 м 3 |
| Наибольшая вместимость устанавливаемого ковша | 1.62 м3 |
| Максимальная высота копания | 9910 мм |
| Максимальная глубина копания | 6530 мм |
| Максимальная высота выгрузки ковша | 6980 мм |
| Наибольший радиус копания | 6310 мм |
| Максимальная досягаемость по уровню грунта | 10710 мм |
| Усилие на ковше | 202 килоньютона. |
| Усилие на рукоятке | 144 килоньютона. |
| Характеристики двигателя: | |
| Тип устанавливаемого двигателя | рядный, дизельный. |
| Марка двигателя | CC-6BG1T. |
| Производитель двигателя | Isuzu. |
| Количество цилиндров | 6. |
| Суммарный рабочий объем всех цилиндров | 6497 кубов. |
| Номинальная мощность на выходе | 132 киловатта/177 л/с (при 2100 об/мин). |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала | 2150 оборотов в минуту. |
| Наибольший крутящий момент | 637 ньютонов на метр (при 1700 об/мин). |
| Диаметр цилиндра | 105 мм |
| Ход поршней | 125 мм |
| Тип системы охлаждения | жидкостная. |
| Тип системы впрыска | прямой впрыск топлива. |
| Тип системы запуска | электростартерный. |
| Наименьшая скорость самостоятельного передвижения | 3.0 км/ час. |
| Наибольшая скорость самостоятельного передвижения | 5.2 км/ час. |
| Габаритные размеры: | |
| Конструкционная длина экскаватора | 10640 мм |
| Ширина по гусеничной платформе | 3190 мм |
| Полная высота по кабине | 3180 мм |
| Наименьший радиус поворота платформы | 3140 мм |
| Длина задней части поворотной платформы | 3140 мм |
| Наименьший дорожный просвет гусеничной платформы | 510 мм |
| Дорожный просвет под противовесом мм. | |
| Ширина колеи гусеничной платформы | 2590 мм |
| Ширина гусеничной тележки | 1070 мм |
| Ширина башмаков гусеничных лент (вариант 1) | 600 мм |
| Ширина башмаков гусеничных лент (вариант 2) | 700 мм |
| Ширина башмаков гусеничных лент (вариант 4) | 900 мм |
| Длина рукоятки (вариант 1) | 2420 мм |
| Длина рукоятки (вариант 2) | 3110 мм |
| Длина рукоятки (вариант 3) | 3760 мм |
| Высота стрелы (вариант 2) | 3170 мм |
| Высота стрелы (вариант 3) | 3310 мм |
Похожая техника



