Аренда автокрана Ивановец КС-45717К-1 - 25 тонн


Стоимость за смену: | 16000 руб. |
Стоимость за час: | 2000 руб. |
Стоимость доставки по Москве: | договорная |
Стоимость км при доставке за МКАД: | договорная |
Технические характеристики:
Базовое шасси автомобильного крана Ивановец КС 45717К-1 | КамАЗ 53229-1041-02 |
Колесная формула | 6Х4 |
Двигатель | КамАЗ-740.11 |
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 176(240) |
Грузоподъемность автокрана Ивановец, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 75 |
Вылет стрелы крана автомобильного КС 45717К-1, м | 2-19,7 |
Высота подъема автокрана Ивановец, м | |
С основной стрелой | 10-21,3 |
С гуськом | 28,2 |
Длина стрелы, м | 9-21 |
Длина гуська, м | 7 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 6,1 |
Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 12,2 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, 1/мин | 1,7 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении | |
Длина | 11000 |
Высота | 3600 |
Ширина | 2500 |
Полная масса с основной стрелой, т | 20,2 |
Распределение нагрузки на дорогу | |
Через шины передних колес тележки | 4,28 |
Через шины задних колес тележки | 15,92 |
Похожая техника